五年总结
威廉希尔体育网站-首页-apple app store-威廉希有限公司 Group Plc,持续运营
持续运营 | 2018 | 2019 | 4 2020 | 2021 | 2022 |
收入 | 5,518 | 6,171 | 6,043 | 5,976 | 7,241 |
营业利润 2 | 492 | 631 | 660 | 502 | 616 |
摊销前利润 | (90) | (114) | (143) | (142) | (138) |
权益计投资的(亏损)/利润份额 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 |
调整项目前的净融资成本 | (62) | (71) | (87) | (78) | (70) |
税前利润及调整项目 | 345 | 455 | 437 | 287 | 415 |
收购和剥离 | (28) | (32) | (4) | (5) | 2 |
其他调整项目 | (57) | (73) | (65) | (51) | (39) |
所得税前利润 | 260 | 350 | 368 | 231 | 378 |
调整后每股收益 1 | 30.7p | 33.3p | 33.2p | 24.2p | 30.7p |
每股股息 | 14.4p | 16.2p | n/a | 12.2p | 15.0p |
销售回报率 | 8.9% | 10.2% | 10.9% | 8.4% | 8.5% |
调整后平均已动用资本回报率 234 | 13.7% | 13.6% | 10.6% | 8.2% | 10.8% |
1. 摊销和调整项目前. |
2. 调整后平均已动用资本回报率定义为摊销及调整项目前的营业利润除以平均已动用资本. |
3. 平均已动用资本是过去12个月的平均每月已动用资本. 所使用的资本由财产构成, 厂房及设备, 使用权资产, 商誉和无形资产, 营运资本, 资本债务人和债权人, 规定, 生物资产和持有待售资产/负债. 与停止经营有关的资产和负债不包括在内. 使用资本的定义不同于管理资本的定义, 包括合并财务状况报表中所列的权益, 加上净债务. |
4. 集团于2019年5月1日采用修订后的回顾性方法和现有的实际权宜之计采用了国际财务报告准则第16号. 根据标准中具体的过渡安排, 比较资料没有重述. |